| # | Gracz | XP | K | D | K/D | Heli | Brad | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miles | — | — | — | — | — | — | 4d 7h |
| 2 | sharita | — | — | — | — | — | — | 2d 17h |
| 3 | temple | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 4 | cedrick | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 5 | shasta | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 6 | stacy | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 7 | ayana | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 8 | davis | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 9 | ellie | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 10 | linsey | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 11 | lezlie | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 12 | michel | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 13 | lupe | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 14 | marisol | — | — | — | — | — | — | 20m |
| 15 | stephani | — | — | — | — | — | — | 19m |
| 16 | ruby | — | — | — | — | — | — | 19m |
| 17 | kenny | — | — | — | — | — | — | 10m |
Komentarze (0)