| # | Gracz | XP | K | D | K/D | Heli | Brad | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Safolupu72 | — | — | — | — | — | — | 19h 34m |
| 2 | Nidu55 | — | — | — | — | — | — | 19h 27m |
| 3 | Susedemi43 | — | — | — | — | — | — | 19h 14m |
| 4 | Cipohujo10 | — | — | — | — | — | — | 19h 13m |
| 5 | Vuza19 | — | — | — | — | — | — | 19h 7m |
| 6 | Pijopi | — | — | — | — | — | — | 19h 2m |
| 7 | Zewa | — | — | — | — | — | — | 18h 57m |
| 8 | Hitinihe | — | — | — | — | — | — | 18h 54m |
| 9 | Pabi54 | — | — | — | — | — | — | 18h 53m |
| 10 | Here | — | — | — | — | — | — | 18h 47m |
| 11 | Mere31 | — | — | — | — | — | — | 18h 27m |
| 12 | Coko95 | — | — | — | — | — | — | 18h 24m |
| 13 | Kegiluwa65 | — | — | — | — | — | — | 18h 20m |
| 14 | Nahise43 | — | — | — | — | — | — | 18h 6m |
| 15 | Neku | — | — | — | — | — | — | 17h 59m |
| 16 | Fecono | — | — | — | — | — | — | 17h 53m |
| 17 | Rokinize | — | — | — | — | — | — | 17h 48m |
| 18 | Mogi89 | — | — | — | — | — | — | 17h 45m |
| 19 | Xigijuzi46 | — | — | — | — | — | — | 17h 38m |
| 20 | Hagame24 | — | — | — | — | — | — | 17h 36m |
| 21 | Rivilu90 | — | — | — | — | — | — | 17h 31m |
| 22 | Gaxikoho80 | — | — | — | — | — | — | 17h 26m |
| 23 | Gevotace | — | — | — | — | — | — | 17h 18m |
| 24 | Fazoyare95 | — | — | — | — | — | — | 17h 11m |
| 25 | Ziva | — | — | — | — | — | — | 17h 6m |
| 26 | Lasiwi | — | — | — | — | — | — | 17h 3m |
| 27 | Qesusi | — | — | — | — | — | — | 16h 57m |
| 28 | Xehemito38 | — | — | — | — | — | — | 16h 55m |
| 29 | Rudocewu | — | — | — | — | — | — | 16h 53m |
| 30 | Siyo | — | — | — | — | — | — | 16h 50m |
| 31 | Wakekuti | — | — | — | — | — | — | 16h 48m |
| 32 | Mofamugi66 | — | — | — | — | — | — | 16h 45m |
| 33 | Peyuqupu | — | — | — | — | — | — | 16h 44m |
| 34 | Noqe | — | — | — | — | — | — | 16h 43m |
| 35 | Qodayeco | — | — | — | — | — | — | 16h 42m |
| 36 | Vejogu | — | — | — | — | — | — | 16h 39m |
| 37 | Difukemo | — | — | — | — | — | — | 16h 37m |
| 38 | Pejano | — | — | — | — | — | — | 16h 34m |
| 39 | Yuzokowu | — | — | — | — | — | — | 16h 33m |
| 40 | Lejociju | — | — | — | — | — | — | 16h 31m |
| 41 | Gahulu19 | — | — | — | — | — | — | 16h 28m |
| 42 | Lozaqi | — | — | — | — | — | — | 16h 26m |
| 43 | Mozage56 | — | — | — | — | — | — | 16h 24m |
| 44 | Lixupoxe | — | — | — | — | — | — | 16h 21m |
| 45 | Sozebiko | — | — | — | — | — | — | 16h 20m |
| 46 | Dajoguci | — | — | — | — | — | — | 16h 17m |
| 47 | Daxivi | — | — | — | — | — | — | 16h 15m |
| 48 | Biro10 | — | — | — | — | — | — | 16h 13m |
| 49 | Woxi61 | — | — | — | — | — | — | 16h 10m |
| 50 | Qunuhuwi68 | — | — | — | — | — | — | 16h 9m |
| 51 | Moxavo | — | — | — | — | — | — | 16h 6m |
| 52 | Pigewo | — | — | — | — | — | — | 16h 4m |
| 53 | Dimofiyu | — | — | — | — | — | — | 16h 2m |
| 54 | Gikagoco | — | — | — | — | — | — | 16h 1m |
| 55 | Tuka | — | — | — | — | — | — | 15h 58m |
| 56 | Mafumi | — | — | — | — | — | — | 15h 57m |
| 57 | Pejuvoye30 | — | — | — | — | — | — | 15h 56m |
| 58 | Coxu83 | — | — | — | — | — | — | 15h 55m |
| 59 | Kafogi56 | — | — | — | — | — | — | 15h 52m |
| 60 | Voga | — | — | — | — | — | — | 15h 51m |
| 61 | Vibudu24 | — | — | — | — | — | — | 15h 49m |
| 62 | Mezeto | — | — | — | — | — | — | 15h 47m |
| 63 | Gotesi | — | — | — | — | — | — | 15h 45m |
| 64 | Lucani | — | — | — | — | — | — | 15h 44m |
| 65 | Sefamodi44 | — | — | — | — | — | — | 15h 43m |
| 66 | Cura76 | — | — | — | — | — | — | 15h 40m |
| 67 | Jigu | — | — | — | — | — | — | 15h 39m |
| 68 | Kevixixo30 | — | — | — | — | — | — | 15h 37m |
| 69 | Cada | — | — | — | — | — | — | 15h 36m |
| 70 | Jaluho | — | — | — | — | — | — | 15h 34m |
| 71 | Gajesu | — | — | — | — | — | — | 15h 33m |
| 72 | Xuradi | — | — | — | — | — | — | 15h 31m |
| 73 | Zageti48 | — | — | — | — | — | — | 15h 30m |
| 74 | Kivijina | — | — | — | — | — | — | 15h 28m |
| 75 | Fewore | — | — | — | — | — | — | 15h 26m |
| 76 | Wagakagu73 | — | — | — | — | — | — | 15h 24m |
| 77 | Guyu45 | — | — | — | — | — | — | 15h 23m |
| 78 | Rizebure | — | — | — | — | — | — | 15h 22m |
| 79 | Qeva37 | — | — | — | — | — | — | 15h 21m |
| 80 | Gero67 | — | — | — | — | — | — | 15h 19m |
| 81 | Putibele | — | — | — | — | — | — | 15h 17m |
| 82 | Fimufepi | — | — | — | — | — | — | 15h 16m |
| 83 | Somedizo | — | — | — | — | — | — | 15h 14m |
| 84 | Xanupagu | — | — | — | — | — | — | 15h 12m |
| 85 | Miqo | — | — | — | — | — | — | 15h 10m |
| 86 | Sahive18 | — | — | — | — | — | — | 15h 8m |
| 87 | Zepe43 | — | — | — | — | — | — | 15h 5m |
| 88 | Jereja | — | — | — | — | — | — | 15h 3m |
| 89 | Garezi12 | — | — | — | — | — | — | 15h 2m |
| 90 | jacqulyn | — | — | — | — | — | — | 14h 59m |
| 91 | penni | — | — | — | — | — | — | 14h 44m |
| 92 | Nejevi | — | — | — | — | — | — | 11h 27m |
| 93 | Gavecuma87 | — | — | — | — | — | — | 11h 25m |
| 94 | Fotoxadu78 | — | — | — | — | — | — | 11h 24m |
| 95 | Quhaci95 | — | — | — | — | — | — | 11h 23m |
| 96 | Rutu | — | — | — | — | — | — | 11h 22m |
| 97 | Welosevi | — | — | — | — | — | — | 11h 20m |
| 98 | Haxixi | — | — | — | — | — | — | 11h 19m |
| 99 | Lasolizu | — | — | — | — | — | — | 11h 18m |
| 100 | Fizemuru | — | — | — | — | — | — | 11h 16m |
| 101 | Piwohe96 | — | — | — | — | — | — | 11h 15m |
| 102 | Suno | — | — | — | — | — | — | 11h 14m |
| 103 | Fexo | — | — | — | — | — | — | 11h 12m |
| 104 | Vasa | — | — | — | — | — | — | 11h 11m |
| 105 | Sezifute | — | — | — | — | — | — | 11h 9m |
| 106 | Suniniwa | — | — | — | — | — | — | 11h 7m |
| 107 | Quzo | — | — | — | — | — | — | 11h 6m |
| 108 | ruthe | — | — | — | — | — | — | 11h 5m |
| 109 | Razi99 | — | — | — | — | — | — | 11h 4m |
| 110 | Giyiyo74 | — | — | — | — | — | — | 11h 3m |
| 111 | Tape84 | — | — | — | — | — | — | 11h 1m |
| 112 | Pofi | — | — | — | — | — | — | 11h 0m |
| 113 | Buqufinu | — | — | — | — | — | — | 10h 59m |
| 114 | Hutima59 | — | — | — | — | — | — | 10h 58m |
| 115 | Siyadamu | — | — | — | — | — | — | 10h 57m |
| 116 | shanta | — | — | — | — | — | — | 10h 56m |
| 117 | Toyoposo27 | — | — | — | — | — | — | 10h 55m |
| 118 | Xipiceci | — | — | — | — | — | — | 10h 54m |
| 119 | Kiro38 | — | — | — | — | — | — | 10h 53m |
| 120 | Qiki85 | — | — | — | — | — | — | 10h 52m |
| 121 | Kiyonana | — | — | — | — | — | — | 10h 51m |
| 122 | Lojebiqi89 | — | — | — | — | — | — | 10h 50m |
| 123 | Jeduki51 | — | — | — | — | — | — | 10h 48m |
| 124 | Joba | — | — | — | — | — | — | 10h 46m |
| 125 | Cogi | — | — | — | — | — | — | 10h 45m |
| 126 | Jejane | — | — | — | — | — | — | 10h 44m |
| 127 | Vonifa | — | — | — | — | — | — | 10h 43m |
| 128 | stacee | — | — | — | — | — | — | 10h 43m |
| 129 | Gaki11 | — | — | — | — | — | — | 10h 42m |
| 130 | Kaho78 | — | — | — | — | — | — | 10h 40m |
| 131 | Rufazese | — | — | — | — | — | — | 10h 39m |
| 132 | Cacuco | — | — | — | — | — | — | 10h 38m |
| 133 | Bogedi | — | — | — | — | — | — | 10h 37m |
| 134 | Roxuside | — | — | — | — | — | — | 10h 36m |
| 135 | Kaguruwe27 | — | — | — | — | — | — | 10h 35m |
| 136 | Lasuvu | — | — | — | — | — | — | 10h 34m |
| 137 | Fitipa | — | — | — | — | — | — | 10h 33m |
| 138 | Tejifupe | — | — | — | — | — | — | 10h 32m |
| 139 | Qiqoci | — | — | — | — | — | — | 10h 31m |
| 140 | Kiqone | — | — | — | — | — | — | 10h 29m |
| 141 | Dokohi | — | — | — | — | — | — | 10h 28m |
| 142 | Wukifixo | — | — | — | — | — | — | 10h 27m |
| 143 | Nahi | — | — | — | — | — | — | 10h 25m |
| 144 | Sozu14 | — | — | — | — | — | — | 10h 24m |
| 145 | melanie | — | — | — | — | — | — | 9h 59m |
| 146 | ellie | — | — | — | — | — | — | 9h 13m |
| 147 | joana | — | — | — | — | — | — | 7h 19m |
| 148 | roselle | — | — | — | — | — | — | 5h 32m |
Komentarze (0)