| # | Gracz | XP | K | D | K/D | Heli | Brad | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fred | — | — | — | — | — | — | 17h 34m |
| 2 | kimberlie | — | — | — | — | — | — | 16h 52m |
| 3 | nick | — | — | — | — | — | — | 11h 46m |
| 4 | magnolia | — | — | — | — | — | — | 11h 25m |
| 5 | brent | — | — | — | — | — | — | 11h 18m |
| 6 | bridgette | — | — | — | — | — | — | 10h 23m |
| 7 | fabiola | — | — | — | — | — | — | 10h 9m |
| 8 | donnette | — | — | — | — | — | — | 9h 50m |
| 9 | marquerite | — | — | — | — | — | — | 9h 44m |
| 10 | marc | — | — | — | — | — | — | 9h 4m |
| 11 | chanel | — | — | — | — | — | — | 8h 6m |
| 12 | angelica | — | — | — | — | — | — | 7h 59m |
| 13 | youlanda | — | — | — | — | — | — | 7h 52m |
| 14 | doug | — | — | — | — | — | — | 7h 49m |
| 15 | tristan | — | — | — | — | — | — | 7h 3m |
| 16 | deangelo | — | — | — | — | — | — | 6h 45m |
| 17 | rosita | — | — | — | — | — | — | 6h 20m |
| 18 | vernetta | — | — | — | — | — | — | 6h 0m |
| 19 | krystyna | — | — | — | — | — | — | 5h 58m |
| 20 | ellan | — | — | — | — | — | — | 5h 42m |
| 21 | tanner | — | — | — | — | — | — | 5h 26m |
| 22 | ilana | — | — | — | — | — | — | 4h 57m |
| 23 | winnie | — | — | — | — | — | — | 4h 50m |
| 24 | jeanene | — | — | — | — | — | — | 4h 37m |
| 25 | kecia | — | — | — | — | — | — | 4h 27m |
| 26 | breana | — | — | — | — | — | — | 4h 22m |
| 27 | horace | — | — | — | — | — | — | 4h 18m |
| 28 | beckie | — | — | — | — | — | — | 4h 13m |
| 29 | lashanda | — | — | — | — | — | — | 4h 10m |
| 30 | kirstie | — | — | — | — | — | — | 3h 42m |
| 31 | gay | — | — | — | — | — | — | 3h 39m |
| 32 | miles | — | — | — | — | — | — | 3h 35m |
| 33 | coralee | — | — | — | — | — | — | 3h 32m |
| 34 | shawnta | — | — | — | — | — | — | 3h 18m |
| 35 | tran | — | — | — | — | — | — | 3h 13m |
| 36 | hoa | — | — | — | — | — | — | 2h 31m |
| 37 | lakita | — | — | — | — | — | — | 2h 29m |
| 38 | truman | — | — | — | — | — | — | 2h 21m |
| 39 | jesica | — | — | — | — | — | — | 2h 14m |
| 40 | kendrick | — | — | — | — | — | — | 2h 10m |
| 41 | perry | — | — | — | — | — | — | 2h 7m |
| 42 | trista | — | — | — | — | — | — | 1h 56m |
| 43 | catherine | — | — | — | — | — | — | 1h 50m |
| 44 | lesha | — | — | — | — | — | — | 1h 49m |
| 45 | adrienne | — | — | — | — | — | — | 1h 49m |
| 46 | miki | — | — | — | — | — | — | 1h 43m |
| 47 | caroyln | — | — | — | — | — | — | 1h 39m |
| 48 | kathrin | — | — | — | — | — | — | 1h 37m |
| 49 | javier | — | — | — | — | — | — | 1h 35m |
| 50 | joseph | — | — | — | — | — | — | 1h 34m |
| 51 | renay | — | — | — | — | — | — | 1h 34m |
| 52 | dusti | — | — | — | — | — | — | 1h 25m |
| 53 | dahlia | — | — | — | — | — | — | 1h 22m |
| 54 | alia | — | — | — | — | — | — | 1h 19m |
| 55 | kyong | — | — | — | — | — | — | 1h 15m |
| 56 | many | — | — | — | — | — | — | 1h 10m |
| 57 | melisa | — | — | — | — | — | — | 58m |
| 58 | ladawn | — | — | — | — | — | — | 47m |
| 59 | salina | — | — | — | — | — | — | 46m |
| 60 | lavonne | — | — | — | — | — | — | 45m |
| 61 | karly | — | — | — | — | — | — | 43m |
| 62 | laurice | — | — | — | — | — | — | 36m |
| 63 | jerrell | — | — | — | — | — | — | 36m |
| 64 | margarette | — | — | — | — | — | — | 34m |
| 65 | shawnee | — | — | — | — | — | — | 32m |
| 66 | leslee | — | — | — | — | — | — | 28m |
| 67 | edmundo | — | — | — | — | — | — | 24m |
| 68 | angle | — | — | — | — | — | — | 15m |
| 69 | gaston | — | — | — | — | — | — | 14m |
| 70 | val | — | — | — | — | — | — | 13m |
| 71 | fairy | — | — | — | — | — | — | 12m |
Komentarze (0)