| # | Gracz | XP | K | D | K/D | Heli | Brad | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brittny | — | — | — | — | — | — | 13h 34m |
| 2 | mollie | — | — | — | — | — | — | 13h 34m |
| 3 | barabara | — | — | — | — | — | — | 13h 34m |
| 4 | brianna | — | — | — | — | — | — | 13h 32m |
| 5 | ashlea | — | — | — | — | — | — | 13h 11m |
| 6 | crissy | — | — | — | — | — | — | 12h 28m |
| 7 | loretta | — | — | — | — | — | — | 12h 3m |
| 8 | aaron | — | — | — | — | — | — | 11h 17m |
| 9 | glayds | — | — | — | — | — | — | 10h 54m |
| 10 | collin | — | — | — | — | — | — | 9h 42m |
| 11 | sade | — | — | — | — | — | — | 9h 28m |
| 12 | kathryne | — | — | — | — | — | — | 9h 3m |
| 13 | gertrude | — | — | — | — | — | — | 8h 51m |
| 14 | lecia | — | — | — | — | — | — | 8h 50m |
| 15 | trinidad | — | — | — | — | — | — | 8h 41m |
| 16 | margarita | — | — | — | — | — | — | 8h 24m |
| 17 | andy | — | — | — | — | — | — | 8h 14m |
| 18 | pasty | — | — | — | — | — | — | 8h 10m |
| 19 | ardelia | — | — | — | — | — | — | 8h 2m |
| 20 | felicitas | — | — | — | — | — | — | 6h 42m |
| 21 | alline | — | — | — | — | — | — | 6h 36m |
| 22 | meri | — | — | — | — | — | — | 6h 34m |
| 23 | natosha | — | — | — | — | — | — | 6h 33m |
| 24 | willetta | — | — | — | — | — | — | 6h 31m |
| 25 | tyler | — | — | — | — | — | — | 5h 38m |
| 26 | randal | — | — | — | — | — | — | 5h 34m |
| 27 | janee | — | — | — | — | — | — | 5h 33m |
| 28 | layne | — | — | — | — | — | — | 5h 31m |
| 29 | arie | — | — | — | — | — | — | 5h 28m |
| 30 | eugenio | — | — | — | — | — | — | 5h 25m |
| 31 | eveline | — | — | — | — | — | — | 5h 24m |
| 32 | santina | — | — | — | — | — | — | 5h 23m |
| 33 | roselyn | — | — | — | — | — | — | 5h 19m |
| 34 | jessia | — | — | — | — | — | — | 5h 18m |
| 35 | etsuko | — | — | — | — | — | — | 5h 18m |
| 36 | tam | — | — | — | — | — | — | 5h 15m |
| 37 | ruben | — | — | — | — | — | — | 5h 12m |
| 38 | lura | — | — | — | — | — | — | 5h 5m |
| 39 | arnetta | — | — | — | — | — | — | 5h 5m |
| 40 | jerlene | — | — | — | — | — | — | 4h 45m |
| 41 | stefany | — | — | — | — | — | — | 4h 45m |
| 42 | garland | — | — | — | — | — | — | 4h 43m |
| 43 | ruth | — | — | — | — | — | — | 4h 35m |
| 44 | tandy | — | — | — | — | — | — | 4h 28m |
| 45 | echo | — | — | — | — | — | — | 4h 25m |
| 46 | trang | — | — | — | — | — | — | 4h 23m |
| 47 | hwa | — | — | — | — | — | — | 4h 21m |
| 48 | madalene | — | — | — | — | — | — | 4h 15m |
| 49 | marcell | — | — | — | — | — | — | 4h 12m |
| 50 | shawnda | — | — | — | — | — | — | 4h 8m |
| 51 | tish | — | — | — | — | — | — | 4h 6m |
| 52 | victor | — | — | — | — | — | — | 4h 6m |
| 53 | geri | — | — | — | — | — | — | 3h 59m |
| 54 | marylee | — | — | — | — | — | — | 3h 53m |
| 55 | steve | — | — | — | — | — | — | 3h 50m |
| 56 | adela | — | — | — | — | — | — | 3h 44m |
| 57 | willis | — | — | — | — | — | — | 3h 39m |
| 58 | asley | — | — | — | — | — | — | 3h 32m |
| 59 | perry | — | — | — | — | — | — | 3h 31m |
| 60 | bethann | — | — | — | — | — | — | 3h 30m |
| 61 | florencio | — | — | — | — | — | — | 3h 29m |
| 62 | ned | — | — | — | — | — | — | 3h 29m |
| 63 | latricia | — | — | — | — | — | — | 3h 26m |
| 64 | zane | — | — | — | — | — | — | 3h 24m |
| 65 | mollie | — | — | — | — | — | — | 3h 22m |
| 66 | luis | — | — | — | — | — | — | 3h 21m |
| 67 | fern | — | — | — | — | — | — | 3h 19m |
| 68 | selena | — | — | — | — | — | — | 3h 19m |
| 69 | maryanna | — | — | — | — | — | — | 3h 19m |
| 70 | letisha | — | — | — | — | — | — | 3h 13m |
| 71 | cathryn | — | — | — | — | — | — | 3h 12m |
| 72 | lester | — | — | — | — | — | — | 3h 12m |
| 73 | pearlene | — | — | — | — | — | — | 3h 12m |
| 74 | mia | — | — | — | — | — | — | 3h 10m |
| 75 | ashli | — | — | — | — | — | — | 3h 10m |
| 76 | elba | — | — | — | — | — | — | 3h 1m |
| 77 | natosha | — | — | — | — | — | — | 2h 54m |
| 78 | allison | — | — | — | — | — | — | 2h 52m |
| 79 | nikia | — | — | — | — | — | — | 2h 51m |
| 80 | estelle | — | — | — | — | — | — | 2h 43m |
| 81 | shantae | — | — | — | — | — | — | 2h 38m |
| 82 | jovita | — | — | — | — | — | — | 2h 36m |
| 83 | laurene | — | — | — | — | — | — | 2h 36m |
| 84 | arlette | — | — | — | — | — | — | 2h 34m |
| 85 | matthew | — | — | — | — | — | — | 2h 26m |
| 86 | eustolia | — | — | — | — | — | — | 2h 25m |
| 87 | cristine | — | — | — | — | — | — | 2h 24m |
| 88 | tawnya | — | — | — | — | — | — | 2h 22m |
| 89 | columbus | — | — | — | — | — | — | 2h 21m |
| 90 | johanna | — | — | — | — | — | — | 2h 14m |
| 91 | roseline | — | — | — | — | — | — | 2h 0m |
| 92 | carlee | — | — | — | — | — | — | 2h 0m |
| 93 | chasidy | — | — | — | — | — | — | 1h 58m |
| 94 | timmy | — | — | — | — | — | — | 1h 58m |
| 95 | booker | — | — | — | — | — | — | 1h 51m |
| 96 | inocencia | — | — | — | — | — | — | 1h 49m |
| 97 | leisha | — | — | — | — | — | — | 1h 49m |
| 98 | jacinta | — | — | — | — | — | — | 1h 46m |
| 99 | bo | — | — | — | — | — | — | 1h 45m |
| 100 | franklyn | — | — | — | — | — | — | 1h 38m |
| 101 | lakeesha | — | — | — | — | — | — | 1h 33m |
| 102 | johna | — | — | — | — | — | — | 1h 32m |
| 103 | paulene | — | — | — | — | — | — | 1h 31m |
| 104 | mathew | — | — | — | — | — | — | 1h 29m |
| 105 | shannan | — | — | — | — | — | — | 1h 29m |
| 106 | carlena | — | — | — | — | — | — | 1h 29m |
| 107 | corine | — | — | — | — | — | — | 1h 24m |
| 108 | nida | — | — | — | — | — | — | 1h 24m |
| 109 | trinity | — | — | — | — | — | — | 1h 7m |
| 110 | josphine | — | — | — | — | — | — | 1h 1m |
| 111 | jeanett | — | — | — | — | — | — | 1h 0m |
| 112 | ai | — | — | — | — | — | — | 59m |
| 113 | tania | — | — | — | — | — | — | 59m |
| 114 | curtis | — | — | — | — | — | — | 58m |
| 115 | doreen | — | — | — | — | — | — | 54m |
| 116 | carolynn | — | — | — | — | — | — | 53m |
| 117 | nolan | — | — | — | — | — | — | 52m |
| 118 | meridith | — | — | — | — | — | — | 50m |
| 119 | wynell | — | — | — | — | — | — | 46m |
| 120 | melaine | — | — | — | — | — | — | 42m |
| 121 | edith | — | — | — | — | — | — | 40m |
| 122 | awilda | — | — | — | — | — | — | 39m |
| 123 | terence | — | — | — | — | — | — | 38m |
| 124 | jere | — | — | — | — | — | — | 36m |
| 125 | carolyne | — | — | — | — | — | — | 36m |
| 126 | rickey | — | — | — | — | — | — | 35m |
| 127 | coralee | — | — | — | — | — | — | 34m |
| 128 | kimbra | — | — | — | — | — | — | 34m |
| 129 | rosendo | — | — | — | — | — | — | 33m |
| 130 | catherine | — | — | — | — | — | — | 31m |
| 131 | jarred | — | — | — | — | — | — | 29m |
| 132 | yolande | — | — | — | — | — | — | 28m |
| 133 | india | — | — | — | — | — | — | 28m |
| 134 | reta | — | — | — | — | — | — | 17m |
| 135 | georgia | — | — | — | — | — | — | 16m |
| 136 | adelaide | — | — | — | — | — | — | 16m |
| 137 | vida | — | — | — | — | — | — | 15m |
| 138 | rowena | — | — | — | — | — | — | 15m |
| 139 | geoffrey | — | — | — | — | — | — | 14m |
| 140 | herb | — | — | — | — | — | — | 14m |
| 141 | julieann | — | — | — | — | — | — | 10m |
| 142 | moira | — | — | — | — | — | — | 10m |
| 143 | jutta | — | — | — | — | — | — | 4m |
| 144 | ellena | — | — | — | — | — | — | 3m |
| 145 | detra | — | — | — | — | — | — | 2m |
| 146 | adina | — | — | — | — | — | — | 2m |
| 147 | isa | — | — | — | — | — | — | 1m |
| 148 | aisha | — | — | — | — | — | — | 1m |
Komentarze (0)