| # | Gracz | XP | K | D | K/D | Heli | Brad | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | providencia | — | — | — | — | — | — | 13h 28m |
| 2 | eugena | — | — | — | — | — | — | 10h 17m |
| 3 | jeanne | — | — | — | — | — | — | 9h 51m |
| 4 | danyel | — | — | — | — | — | — | 6h 13m |
| 5 | shemika | — | — | — | — | — | — | 6h 1m |
| 6 | zita | — | — | — | — | — | — | 5h 34m |
| 7 | julianne | — | — | — | — | — | — | 5h 13m |
| 8 | giuseppe | — | — | — | — | — | — | 4h 42m |
| 9 | leeanne | — | — | — | — | — | — | 4h 41m |
| 10 | jame | — | — | — | — | — | — | 4h 33m |
| 11 | lorrine | — | — | — | — | — | — | 4h 26m |
| 12 | nancey | — | — | — | — | — | — | 3h 48m |
| 13 | sherlene | — | — | — | — | — | — | 2h 53m |
| 14 | jacinto | — | — | — | — | — | — | 2h 48m |
| 15 | jamika | — | — | — | — | — | — | 2h 19m |
| 16 | verline | — | — | — | — | — | — | 2h 13m |
| 17 | latesha | — | — | — | — | — | — | 2h 11m |
| 18 | karole | — | — | — | — | — | — | 1h 53m |
| 19 | sherryl | — | — | — | — | — | — | 1h 31m |
| 20 | marshall | — | — | — | — | — | — | 41m |
| 21 | shaniqua | — | — | — | — | — | — | 4m |
Komentarze (0)