🔥
| # | Gracz | XP | K | D | K/D | Heli | Brad | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芒果很氓 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 12d 0h |
| 2 | Палач - 寜! | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11d 4h |
| 3 | 小呆呆 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10d 8h |
| 4 | abcdefgll | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7d 0h |
| 5 | 可举报 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6d 18h |
| 6 | ネф̶イω | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6d 11h |
| 7 | Luna | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6d 9h |
| 8 | 天不生我奥德彪 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5d 23h |
| 9 | Aron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5d 0h |
| 10 | 受不了炸家就去PVE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4d 20h |
| # | Gracz | Wejście | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | costa7814 | 2026-11-17 21:56 | online |
| 2 | 干掉耶稣我就是神 | 2026-11-17 19:13 | 4m |
| 3 | Leaf | 2026-11-17 16:58 | 52m |
| 4 | 芒果很氓 | 2026-11-17 16:41 | 2h 50m |
| 5 | 芒果很氓 | 2026-11-17 16:27 | 13m |
| 6 | abcdefgll | 2026-11-17 16:11 | 3h 37m |
| 7 | 可举报 | 2026-11-17 15:19 | 9m |
| 8 | abcdefgll | 2026-11-17 15:16 | 52m |
| 9 | 浪里飞雪飘 | 2026-11-17 15:04 | 3m |
| 10 | 可举报 | 2026-11-17 15:00 | 17m |
| 11 | Leaf | 2026-11-17 14:52 | 16m |
| 12 | Leaf | 2026-11-17 14:50 | 0m |
| 13 | -JK | 2026-11-17 14:44 | online |
| 14 | Ваз 2107 | 2026-11-17 14:29 | 1m |
| 15 | 赤鸢 | 2026-11-17 13:59 | 1h 17m |
| 16 | Aron | 2026-11-17 13:42 | 1h 15m |
| 17 | AJ bls | 2026-11-17 13:29 | 5h 44m |
| 18 | 芒果很氓 | 2026-11-17 13:22 | 3h 4m |
| 19 | ZX | 2026-11-17 12:25 | 7m |
| 20 | Палач - 寜! | 2026-11-17 12:07 | 7h 16m |
Komentarze (0)