🔥
| # | Player | XP | K | D | K/D | Heli | Brad | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芒果很氓 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11d 11h |
| 2 | Палач - 寜! | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10d 17h |
| 3 | 小呆呆 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10d 8h |
| 4 | abcdefgll | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6d 17h |
| 5 | ネф̶イω | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6d 11h |
| 6 | 可举报 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6d 9h |
| 7 | Luna | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6d 9h |
| 8 | 天不生我奥德彪 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5d 10h |
| 9 | 受不了炸家就去PVE | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4d 20h |
| 10 | Aron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4d 19h |
| # | Player | Joined | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Палач - 寜! | 2026-11-15 22:34 | 1h 26m |
| 2 | Палач - 寜! | 2026-11-15 21:30 | 1h 2m |
| 3 | 干掉耶稣我就是神 | 2026-11-15 18:08 | 10m |
| 4 | abcdefgll | 2026-11-15 16:07 | 39m |
| 5 | Leaf | 2026-11-15 15:54 | 2h 33m |
| 6 | AJ bls | 2026-11-15 14:53 | 3h 18m |
| 7 | Aron | 2026-11-15 14:26 | 1h 26m |
| 8 | Leaf | 2026-11-15 13:28 | 1h 30m |
| 9 | F. | 2026-11-15 12:20 | 1h 57m |
| 10 | 赤鸢 | 2026-11-15 10:37 | 7h 33m |
| 11 | 干掉耶稣我就是神 | 2026-11-15 10:04 | 6h 20m |
| 12 | F. | 2026-11-15 09:41 | 50m |
| 13 | Aron | 2026-11-15 09:08 | 1h 25m |
| 14 | Палач - 寜! | 2026-11-15 08:53 | 12h 34m |
| 15 | 天不生我奥德彪 | 2026-11-15 01:26 | 13h 1m |
| 16 | Aron | 2026-11-15 01:18 | 3h 37m |
| 17 | Палач - 寜! | 2026-11-14 22:34 | 10h 17m |
| 18 | Палач - 寜! | 2026-11-14 21:19 | 1h 13m |
| 19 | Leaf | 2026-11-14 21:02 | 6m |
| 20 | 芒果很氓 | 2026-11-14 17:39 | 3h 12m |
Comments (0)