🔥
VitalRust.com - EU Monthly | 2x | Vanilla+ | No BP Wipes zrobił wipe.
| # | Gracz | XP | K | D | K/D | Heli | Brad | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | moises | — | — | — | — | — | — | 13h 23m |
| 2 | taylor | — | — | — | — | — | — | 13h 23m |
| 3 | ericka | — | — | — | — | — | — | 13h 23m |
| 4 | shasta | — | — | — | — | — | — | 13h 22m |
| 5 | rosena | — | — | — | — | — | — | 13h 22m |
| 6 | jong | — | — | — | — | — | — | 13h 22m |
| 7 | zachery | — | — | — | — | — | — | 13h 21m |
| 8 | shaneka | — | — | — | — | — | — | 13h 18m |
| 9 | armanda | — | — | — | — | — | — | 13h 14m |
| 10 | rolf | — | — | — | — | — | — | 13h 8m |
| 11 | sherryl | — | — | — | — | — | — | 13h 5m |
| 12 | cheryll | — | — | — | — | — | — | 12h 16m |
| 13 | max | — | — | — | — | — | — | 12h 12m |
| 14 | nicky | — | — | — | — | — | — | 12h 11m |
| 15 | mae | — | — | — | — | — | — | 11h 56m |
| 16 | brynn | — | — | — | — | — | — | 11h 50m |
| 17 | zana | — | — | — | — | — | — | 11h 48m |
| 18 | leota | — | — | — | — | — | — | 11h 44m |
| 19 | gay | — | — | — | — | — | — | 11h 34m |
| 20 | eladia | — | — | — | — | — | — | 11h 28m |
| 21 | emerson | — | — | — | — | — | — | 11h 26m |
| 22 | telma | — | — | — | — | — | — | 11h 23m |
| 23 | tracee | — | — | — | — | — | — | 11h 17m |
| 24 | nicole | — | — | — | — | — | — | 10h 57m |
| 25 | margareta | — | — | — | — | — | — | 10h 54m |
| 26 | terrance | — | — | — | — | — | — | 10h 54m |
| 27 | twanda | — | — | — | — | — | — | 10h 52m |
| 28 | lasandra | — | — | — | — | — | — | 10h 51m |
| 29 | eula | — | — | — | — | — | — | 10h 48m |
| 30 | ileana | — | — | — | — | — | — | 10h 48m |
| 31 | dia | — | — | — | — | — | — | 10h 48m |
| 32 | gilbert | — | — | — | — | — | — | 10h 36m |
| 33 | pamelia | — | — | — | — | — | — | 10h 29m |
| 34 | collin | — | — | — | — | — | — | 10h 29m |
| 35 | bibi | — | — | — | — | — | — | 10h 28m |
| 36 | elin | — | — | — | — | — | — | 10h 26m |
| 37 | carole | — | — | — | — | — | — | 10h 24m |
| 38 | lakiesha | — | — | — | — | — | — | 10h 21m |
| 39 | maricruz | — | — | — | — | — | — | 10h 21m |
| 40 | karrie | — | — | — | — | — | — | 10h 20m |
| 41 | emilio | — | — | — | — | — | — | 10h 3m |
| 42 | sachiko | — | — | — | — | — | — | 9h 46m |
| 43 | yuki | — | — | — | — | — | — | 9h 42m |
| 44 | mandy | — | — | — | — | — | — | 9h 36m |
| 45 | farah | — | — | — | — | — | — | 9h 32m |
| 46 | elvira | — | — | — | — | — | — | 9h 28m |
| 47 | kent | — | — | — | — | — | — | 9h 25m |
| 48 | sheena | — | — | — | — | — | — | 9h 23m |
| 49 | kizzy | — | — | — | — | — | — | 9h 18m |
| 50 | william | — | — | — | — | — | — | 9h 18m |
| 51 | xenia | — | — | — | — | — | — | 9h 13m |
| 52 | annette | — | — | — | — | — | — | 9h 11m |
| 53 | lauralee | — | — | — | — | — | — | 9h 4m |
| 54 | brian | — | — | — | — | — | — | 9h 4m |
| 55 | consuela | — | — | — | — | — | — | 9h 2m |
| 56 | laurence | — | — | — | — | — | — | 8h 58m |
| 57 | cherri | — | — | — | — | — | — | 8h 58m |
| 58 | maria | — | — | — | — | — | — | 8h 55m |
| 59 | laureen | — | — | — | — | — | — | 8h 49m |
| 60 | ludie | — | — | — | — | — | — | 8h 23m |
| 61 | lenore | — | — | — | — | — | — | 8h 12m |
| 62 | carmella | — | — | — | — | — | — | 8h 9m |
| 63 | elvin | — | — | — | — | — | — | 8h 8m |
| 64 | jenny | — | — | — | — | — | — | 8h 7m |
| 65 | leana | — | — | — | — | — | — | 8h 2m |
| 66 | derek | — | — | — | — | — | — | 7h 54m |
| 67 | danny | — | — | — | — | — | — | 7h 52m |
| 68 | carline | — | — | — | — | — | — | 7h 51m |
| 69 | rosalva | — | — | — | — | — | — | 7h 51m |
| 70 | bess | — | — | — | — | — | — | 7h 50m |
| 71 | elodia | — | — | — | — | — | — | 7h 46m |
| 72 | delmar | — | — | — | — | — | — | 7h 46m |
| 73 | jacinto | — | — | — | — | — | — | 7h 45m |
| 74 | sherril | — | — | — | — | — | — | 7h 43m |
| 75 | luvenia | — | — | — | — | — | — | 7h 39m |
| 76 | ebonie | — | — | — | — | — | — | 7h 34m |
| 77 | carolee | — | — | — | — | — | — | 7h 34m |
| 78 | shawanna | — | — | — | — | — | — | 7h 32m |
| 79 | yong | — | — | — | — | — | — | 7h 27m |
| 80 | johnie | — | — | — | — | — | — | 7h 26m |
| 81 | lorinda | — | — | — | — | — | — | 7h 25m |
| 82 | jalisa | — | — | — | — | — | — | 7h 22m |
| 83 | robbin | — | — | — | — | — | — | 7h 21m |
| 84 | willena | — | — | — | — | — | — | 7h 13m |
| 85 | lang | — | — | — | — | — | — | 7h 13m |
| 86 | brittaney | — | — | — | — | — | — | 7h 11m |
| 87 | maple | — | — | — | — | — | — | 7h 9m |
| 88 | kip | — | — | — | — | — | — | 7h 7m |
| 89 | ricki | — | — | — | — | — | — | 7h 7m |
| 90 | fredericka | — | — | — | — | — | — | 7h 5m |
| 91 | yasmine | — | — | — | — | — | — | 6h 54m |
| 92 | micah | — | — | — | — | — | — | 6h 53m |
| 93 | lottie | — | — | — | — | — | — | 6h 49m |
| 94 | markita | — | — | — | — | — | — | 6h 33m |
| 95 | stacia | — | — | — | — | — | — | 6h 31m |
| 96 | viva | — | — | — | — | — | — | 6h 28m |
| 97 | merlin | — | — | — | — | — | — | 6h 27m |
| 98 | ryann | — | — | — | — | — | — | 6h 25m |
| 99 | barrie | — | — | — | — | — | — | 6h 22m |
| 100 | king | — | — | — | — | — | — | 6h 21m |
| 101 | joella | — | — | — | — | — | — | 6h 20m |
| 102 | terrilyn | — | — | — | — | — | — | 6h 19m |
| 103 | augustus | — | — | — | — | — | — | 6h 17m |
| 104 | layla | — | — | — | — | — | — | 6h 17m |
| 105 | chong | — | — | — | — | — | — | 6h 16m |
| 106 | carmela | — | — | — | — | — | — | 6h 14m |
| 107 | demarcus | — | — | — | — | — | — | 6h 13m |
| 108 | don | — | — | — | — | — | — | 6h 13m |
| 109 | sherril | — | — | — | — | — | — | 6h 9m |
| 110 | pearly | — | — | — | — | — | — | 6h 8m |
| 111 | zita | — | — | — | — | — | — | 6h 6m |
| 112 | tyisha | — | — | — | — | — | — | 6h 5m |
| 113 | creola | — | — | — | — | — | — | 6h 2m |
| 114 | renee | — | — | — | — | — | — | 6h 2m |
| 115 | beaulah | — | — | — | — | — | — | 6h 2m |
| 116 | bobbye | — | — | — | — | — | — | 5h 59m |
| 117 | stephenie | — | — | — | — | — | — | 5h 57m |
| 118 | kathy | — | — | — | — | — | — | 5h 57m |
| 119 | myra | — | — | — | — | — | — | 5h 51m |
| 120 | hildred | — | — | — | — | — | — | 5h 50m |
| 121 | jeraldine | — | — | — | — | — | — | 5h 50m |
| 122 | antione | — | — | — | — | — | — | 5h 47m |
| 123 | irish | — | — | — | — | — | — | 5h 47m |
| 124 | heidi | — | — | — | — | — | — | 5h 45m |
| 125 | athena | — | — | — | — | — | — | 5h 44m |
| 126 | karena | — | — | — | — | — | — | 5h 44m |
| 127 | elaine | — | — | — | — | — | — | 5h 44m |
| 128 | maris | — | — | — | — | — | — | 5h 40m |
| 129 | gudrun | — | — | — | — | — | — | 5h 38m |
| 130 | kallie | — | — | — | — | — | — | 5h 37m |
| 131 | markus | — | — | — | — | — | — | 5h 35m |
| 132 | lavonda | — | — | — | — | — | — | 5h 35m |
| 133 | vernia | — | — | — | — | — | — | 5h 31m |
| 134 | laurinda | — | — | — | — | — | — | 5h 31m |
| 135 | jaunita | — | — | — | — | — | — | 5h 30m |
| 136 | abraham | — | — | — | — | — | — | 5h 26m |
| 137 | myrtice | — | — | — | — | — | — | 5h 24m |
| 138 | ricky | — | — | — | — | — | — | 5h 24m |
| 139 | tanesha | — | — | — | — | — | — | 5h 19m |
| 140 | gertha | — | — | — | — | — | — | 5h 15m |
| 141 | clelia | — | — | — | — | — | — | 5h 13m |
| 142 | mazie | — | — | — | — | — | — | 5h 9m |
| 143 | josette | — | — | — | — | — | — | 5h 8m |
| 144 | lauri | — | — | — | — | — | — | 5h 8m |
| 145 | merilyn | — | — | — | — | — | — | 5h 7m |
| 146 | janae | — | — | — | — | — | — | 5h 3m |
| 147 | twila | — | — | — | — | — | — | 5h 0m |
| 148 | shenika | — | — | — | — | — | — | 4h 58m |
| 149 | bradley | — | — | — | — | — | — | 4h 58m |
| 150 | maryann | — | — | — | — | — | — | 4h 58m |
| 151 | celesta | — | — | — | — | — | — | 4h 55m |
| 152 | erasmo | — | — | — | — | — | — | 4h 55m |
| 153 | bennie | — | — | — | — | — | — | 4h 54m |
| 154 | georgetta | — | — | — | — | — | — | 4h 53m |
| 155 | luz | — | — | — | — | — | — | 4h 50m |
| 156 | isabel | — | — | — | — | — | — | 4h 50m |
| 157 | tamra | — | — | — | — | — | — | 4h 47m |
| 158 | randolph | — | — | — | — | — | — | 4h 47m |
| 159 | cami | — | — | — | — | — | — | 4h 46m |
| 160 | myron | — | — | — | — | — | — | 4h 46m |
| 161 | elna | — | — | — | — | — | — | 4h 45m |
| 162 | theola | — | — | — | — | — | — | 4h 45m |
| 163 | ruthann | — | — | — | — | — | — | 4h 40m |
| 164 | crista | — | — | — | — | — | — | 4h 37m |
| 165 | gracie | — | — | — | — | — | — | 4h 32m |
| 166 | nanci | — | — | — | — | — | — | 4h 31m |
| 167 | audie | — | — | — | — | — | — | 4h 28m |
| 168 | shakita | — | — | — | — | — | — | 4h 28m |
| 169 | tashina | — | — | — | — | — | — | 4h 27m |
| 170 | inger | — | — | — | — | — | — | 4h 26m |
| 171 | zona | — | — | — | — | — | — | 4h 26m |
| 172 | idell | — | — | — | — | — | — | 4h 24m |
| 173 | wai | — | — | — | — | — | — | 4h 23m |
| 174 | ivy | — | — | — | — | — | — | 4h 23m |
| 175 | tinisha | — | — | — | — | — | — | 4h 20m |
| 176 | leslie | — | — | — | — | — | — | 4h 19m |
| 177 | sarai | — | — | — | — | — | — | 4h 16m |
| 178 | elijah | — | — | — | — | — | — | 4h 12m |
| 179 | shenika | — | — | — | — | — | — | 4h 10m |
| 180 | catherine | — | — | — | — | — | — | 4h 9m |
| 181 | marisa | — | — | — | — | — | — | 4h 8m |
| 182 | julian | — | — | — | — | — | — | 4h 8m |
| 183 | ophelia | — | — | — | — | — | — | 4h 5m |
| 184 | maryanne | — | — | — | — | — | — | 4h 5m |
| 185 | marcela | — | — | — | — | — | — | 4h 5m |
| 186 | hsiu | — | — | — | — | — | — | 4h 2m |
| 187 | franchesca | — | — | — | — | — | — | 4h 2m |
| 188 | yun | — | — | — | — | — | — | 3h 59m |
| 189 | geralyn | — | — | — | — | — | — | 3h 57m |
| 190 | solomon | — | — | — | — | — | — | 3h 54m |
| 191 | gudrun | — | — | — | — | — | — | 3h 54m |
| 192 | denese | — | — | — | — | — | — | 3h 53m |
| 193 | calista | — | — | — | — | — | — | 3h 50m |
| 194 | celena | — | — | — | — | — | — | 3h 49m |
| 195 | shauna | — | — | — | — | — | — | 3h 47m |
| 196 | dotty | — | — | — | — | — | — | 3h 47m |
| 197 | alisha | — | — | — | — | — | — | 3h 47m |
| 198 | maribeth | — | — | — | — | — | — | 3h 47m |
| 199 | myra | — | — | — | — | — | — | 3h 45m |
| 200 | carri | — | — | — | — | — | — | 3h 44m |
| 201 | elia | — | — | — | — | — | — | 3h 41m |
| 202 | kayce | — | — | — | — | — | — | 3h 41m |
| 203 | chu | — | — | — | — | — | — | 3h 34m |
| 204 | mari | — | — | — | — | — | — | 3h 34m |
| 205 | shaunta | — | — | — | — | — | — | 3h 33m |
| 206 | ivette | — | — | — | — | — | — | 3h 31m |
| 207 | pedro | — | — | — | — | — | — | 3h 31m |
| 208 | makeda | — | — | — | — | — | — | 3h 29m |
| 209 | karan | — | — | — | — | — | — | 3h 29m |
| 210 | belinda | — | — | — | — | — | — | 3h 28m |
| 211 | cara | — | — | — | — | — | — | 3h 27m |
| 212 | glayds | — | — | — | — | — | — | 3h 26m |
| 213 | terica | — | — | — | — | — | — | 3h 26m |
| 214 | adrienne | — | — | — | — | — | — | 3h 25m |
| 215 | joe | — | — | — | — | — | — | 3h 25m |
| 216 | bobbie | — | — | — | — | — | — | 3h 25m |
| 217 | candis | — | — | — | — | — | — | 3h 22m |
| 218 | gabriella | — | — | — | — | — | — | 3h 22m |
| 219 | noelia | — | — | — | — | — | — | 3h 21m |
| 220 | evelina | — | — | — | — | — | — | 3h 19m |
| 221 | mabelle | — | — | — | — | — | — | 3h 19m |
| 222 | caterina | — | — | — | — | — | — | 3h 16m |
| 223 | chia | — | — | — | — | — | — | 3h 16m |
| 224 | vernon | — | — | — | — | — | — | 3h 14m |
| 225 | leland | — | — | — | — | — | — | 3h 14m |
| 226 | ila | — | — | — | — | — | — | 3h 9m |
| 227 | johnny | — | — | — | — | — | — | 3h 9m |
| 228 | coral | — | — | — | — | — | — | 3h 8m |
| 229 | coralee | — | — | — | — | — | — | 3h 6m |
| 230 | lupe | — | — | — | — | — | — | 3h 4m |
| 231 | trevor | — | — | — | — | — | — | 3h 2m |
| 232 | donita | — | — | — | — | — | — | 3h 0m |
| 233 | celsa | — | — | — | — | — | — | 2h 59m |
| 234 | joeann | — | — | — | — | — | — | 2h 56m |
| 235 | celesta | — | — | — | — | — | — | 2h 56m |
| 236 | shanta | — | — | — | — | — | — | 2h 55m |
| 237 | terra | — | — | — | — | — | — | 2h 54m |
| 238 | odelia | — | — | — | — | — | — | 2h 54m |
| 239 | dusti | — | — | — | — | — | — | 2h 52m |
| 240 | tora | — | — | — | — | — | — | 2h 51m |
| 241 | beverlee | — | — | — | — | — | — | 2h 50m |
| 242 | shanell | — | — | — | — | — | — | 2h 50m |
| 243 | agnes | — | — | — | — | — | — | 2h 50m |
| 244 | steffanie | — | — | — | — | — | — | 2h 50m |
| 245 | carmela | — | — | — | — | — | — | 2h 50m |
| 246 | elmer | — | — | — | — | — | — | 2h 49m |
| 247 | cary | — | — | — | — | — | — | 2h 49m |
| 248 | catheryn | — | — | — | — | — | — | 2h 48m |
| 249 | sparkle | — | — | — | — | — | — | 2h 47m |
Komentarze (0)