🔥
VitalRust.com - EU Monthly | 2x | Vanilla+ | No BP Wipes just wiped.
| # | Player | XP | K | D | K/D | Heli | Brad | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | norris | — | — | — | — | — | — | 16h 19m |
| 2 | damion | — | — | — | — | — | — | 16h 19m |
| 3 | kyoko | — | — | — | — | — | — | 16h 19m |
| 4 | ira | — | — | — | — | — | — | 16h 19m |
| 5 | mi | — | — | — | — | — | — | 16h 19m |
| 6 | jenny | — | — | — | — | — | — | 16h 19m |
| 7 | trista | — | — | — | — | — | — | 16h 19m |
| 8 | laci | — | — | — | — | — | — | 16h 18m |
| 9 | lorenzo | — | — | — | — | — | — | 16h 17m |
| 10 | vida | — | — | — | — | — | — | 16h 17m |
| 11 | sarina | — | — | — | — | — | — | 16h 16m |
| 12 | sherice | — | — | — | — | — | — | 16h 16m |
| 13 | melida | — | — | — | — | — | — | 16h 15m |
| 14 | mathilda | — | — | — | — | — | — | 16h 15m |
| 15 | nickole | — | — | — | — | — | — | 16h 13m |
| 16 | dale | — | — | — | — | — | — | 16h 13m |
| 17 | anastasia | — | — | — | — | — | — | 16h 11m |
| 18 | stefany | — | — | — | — | — | — | 16h 6m |
| 19 | pamala | — | — | — | — | — | — | 16h 3m |
| 20 | starla | — | — | — | — | — | — | 15h 59m |
| 21 | reynalda | — | — | — | — | — | — | 15h 56m |
| 22 | augustus | — | — | — | — | — | — | 15h 52m |
| 23 | towanda | — | — | — | — | — | — | 15h 42m |
| 24 | candyce | — | — | — | — | — | — | 15h 21m |
| 25 | calvin | — | — | — | — | — | — | 15h 20m |
| 26 | nathan | — | — | — | — | — | — | 15h 4m |
| 27 | patsy | — | — | — | — | — | — | 14h 49m |
| 28 | markita | — | — | — | — | — | — | 14h 47m |
| 29 | sherman | — | — | — | — | — | — | 14h 44m |
| 30 | cordelia | — | — | — | — | — | — | 14h 27m |
| 31 | janeth | — | — | — | — | — | — | 14h 20m |
| 32 | arnette | — | — | — | — | — | — | 14h 18m |
| 33 | stephaine | — | — | — | — | — | — | 14h 12m |
| 34 | gemma | — | — | — | — | — | — | 14h 12m |
| 35 | cherise | — | — | — | — | — | — | 14h 9m |
| 36 | lucia | — | — | — | — | — | — | 14h 8m |
| 37 | cami | — | — | — | — | — | — | 13h 56m |
| 38 | jonna | — | — | — | — | — | — | 13h 53m |
| 39 | dino | — | — | — | — | — | — | 13h 52m |
| 40 | deidra | — | — | — | — | — | — | 13h 44m |
| 41 | marcel | — | — | — | — | — | — | 13h 41m |
| 42 | jayson | — | — | — | — | — | — | 13h 34m |
| 43 | tarah | — | — | — | — | — | — | 13h 33m |
| 44 | tajuana | — | — | — | — | — | — | 13h 31m |
| 45 | elvira | — | — | — | — | — | — | 13h 28m |
| 46 | ali | — | — | — | — | — | — | 13h 20m |
| 47 | amiee | — | — | — | — | — | — | 13h 19m |
| 48 | nigel | — | — | — | — | — | — | 13h 17m |
| 49 | moses | — | — | — | — | — | — | 13h 14m |
| 50 | fanny | — | — | — | — | — | — | 13h 9m |
| 51 | mavis | — | — | — | — | — | — | 13h 9m |
| 52 | jo | — | — | — | — | — | — | 13h 5m |
| 53 | margo | — | — | — | — | — | — | 13h 4m |
| 54 | melina | — | — | — | — | — | — | 13h 2m |
| 55 | kermit | — | — | — | — | — | — | 12h 58m |
| 56 | nelle | — | — | — | — | — | — | 12h 57m |
| 57 | yasmin | — | — | — | — | — | — | 12h 54m |
| 58 | fannie | — | — | — | — | — | — | 12h 50m |
| 59 | mitzi | — | — | — | — | — | — | 12h 49m |
| 60 | charlie | — | — | — | — | — | — | 12h 48m |
| 61 | lora | — | — | — | — | — | — | 12h 48m |
| 62 | illa | — | — | — | — | — | — | 12h 42m |
| 63 | marva | — | — | — | — | — | — | 12h 37m |
| 64 | casandra | — | — | — | — | — | — | 12h 33m |
| 65 | millicent | — | — | — | — | — | — | 12h 30m |
| 66 | krystina | — | — | — | — | — | — | 12h 23m |
| 67 | marisa | — | — | — | — | — | — | 12h 23m |
| 68 | alexia | — | — | — | — | — | — | 12h 23m |
| 69 | rose | — | — | — | — | — | — | 12h 22m |
| 70 | tiesha | — | — | — | — | — | — | 12h 17m |
| 71 | jose | — | — | — | — | — | — | 12h 16m |
| 72 | maximina | — | — | — | — | — | — | 12h 14m |
| 73 | elodia | — | — | — | — | — | — | 12h 13m |
| 74 | deedra | — | — | — | — | — | — | 12h 12m |
| 75 | polly | — | — | — | — | — | — | 12h 11m |
| 76 | ardelia | — | — | — | — | — | — | 12h 8m |
| 77 | carol | — | — | — | — | — | — | 12h 3m |
| 78 | athena | — | — | — | — | — | — | 11h 59m |
| 79 | ione | — | — | — | — | — | — | 11h 57m |
| 80 | frederica | — | — | — | — | — | — | 11h 57m |
| 81 | collen | — | — | — | — | — | — | 11h 56m |
| 82 | aurelia | — | — | — | — | — | — | 11h 55m |
| 83 | cleopatra | — | — | — | — | — | — | 11h 54m |
| 84 | deloris | — | — | — | — | — | — | 11h 53m |
| 85 | athena | — | — | — | — | — | — | 11h 52m |
| 86 | chantel | — | — | — | — | — | — | 11h 52m |
| 87 | misha | — | — | — | — | — | — | 11h 52m |
| 88 | nona | — | — | — | — | — | — | 11h 50m |
| 89 | kyra | — | — | — | — | — | — | 11h 44m |
| 90 | ping | — | — | — | — | — | — | 11h 37m |
| 91 | latina | — | — | — | — | — | — | 11h 34m |
| 92 | laureen | — | — | — | — | — | — | 11h 33m |
| 93 | dori | — | — | — | — | — | — | 11h 31m |
| 94 | tamar | — | — | — | — | — | — | 11h 30m |
| 95 | jaclyn | — | — | — | — | — | — | 11h 24m |
| 96 | clint | — | — | — | — | — | — | 11h 22m |
| 97 | irvin | — | — | — | — | — | — | 11h 22m |
| 98 | lakia | — | — | — | — | — | — | 11h 19m |
| 99 | alexa | — | — | — | — | — | — | 11h 16m |
| 100 | markita | — | — | — | — | — | — | 11h 16m |
| 101 | ashlea | — | — | — | — | — | — | 11h 15m |
| 102 | norine | — | — | — | — | — | — | 11h 10m |
| 103 | lesia | — | — | — | — | — | — | 11h 5m |
| 104 | shawana | — | — | — | — | — | — | 11h 5m |
| 105 | emmaline | — | — | — | — | — | — | 11h 4m |
| 106 | florencia | — | — | — | — | — | — | 11h 3m |
| 107 | harley | — | — | — | — | — | — | 11h 1m |
| 108 | petrina | — | — | — | — | — | — | 11h 1m |
| 109 | bell | — | — | — | — | — | — | 11h 0m |
| 110 | sherryl | — | — | — | — | — | — | 10h 59m |
| 111 | fleta | — | — | — | — | — | — | 10h 59m |
| 112 | belia | — | — | — | — | — | — | 10h 55m |
| 113 | september | — | — | — | — | — | — | 10h 51m |
| 114 | evette | — | — | — | — | — | — | 10h 39m |
| 115 | apryl | — | — | — | — | — | — | 10h 37m |
| 116 | darius | — | — | — | — | — | — | 10h 37m |
| 117 | kam | — | — | — | — | — | — | 10h 36m |
| 118 | marianela | — | — | — | — | — | — | 10h 31m |
| 119 | yvonne | — | — | — | — | — | — | 10h 30m |
| 120 | afton | — | — | — | — | — | — | 10h 28m |
| 121 | beulah | — | — | — | — | — | — | 10h 26m |
| 122 | latrice | — | — | — | — | — | — | 10h 25m |
| 123 | olivia | — | — | — | — | — | — | 10h 25m |
| 124 | jim | — | — | — | — | — | — | 10h 23m |
| 125 | riley | — | — | — | — | — | — | 10h 21m |
| 126 | granville | — | — | — | — | — | — | 10h 20m |
| 127 | larry | — | — | — | — | — | — | 10h 14m |
| 128 | marnie | — | — | — | — | — | — | 10h 7m |
| 129 | trang | — | — | — | — | — | — | 10h 7m |
| 130 | irish | — | — | — | — | — | — | 10h 4m |
| 131 | many | — | — | — | — | — | — | 10h 4m |
| 132 | aja | — | — | — | — | — | — | 10h 0m |
| 133 | jesenia | — | — | — | — | — | — | 9h 59m |
| 134 | elicia | — | — | — | — | — | — | 9h 54m |
| 135 | kallie | — | — | — | — | — | — | 9h 53m |
| 136 | felix | — | — | — | — | — | — | 9h 53m |
| 137 | davida | — | — | — | — | — | — | 9h 52m |
| 138 | ruben | — | — | — | — | — | — | 9h 45m |
| 139 | cecile | — | — | — | — | — | — | 9h 45m |
| 140 | teresa | — | — | — | — | — | — | 9h 40m |
| 141 | lexie | — | — | — | — | — | — | 9h 40m |
| 142 | madlyn | — | — | — | — | — | — | 9h 39m |
| 143 | lou | — | — | — | — | — | — | 9h 39m |
| 144 | kendal | — | — | — | — | — | — | 9h 38m |
| 145 | tawny | — | — | — | — | — | — | 9h 32m |
| 146 | olivia | — | — | — | — | — | — | 9h 29m |
| 147 | tim | — | — | — | — | — | — | 9h 27m |
| 148 | gerri | — | — | — | — | — | — | 9h 25m |
| 149 | santiago | — | — | — | — | — | — | 9h 24m |
| 150 | theda | — | — | — | — | — | — | 9h 24m |
| 151 | alane | — | — | — | — | — | — | 9h 18m |
| 152 | caroll | — | — | — | — | — | — | 9h 15m |
| 153 | alesha | — | — | — | — | — | — | 9h 15m |
| 154 | dorothea | — | — | — | — | — | — | 9h 12m |
| 155 | jacqualine | — | — | — | — | — | — | 9h 7m |
| 156 | fannie | — | — | — | — | — | — | 9h 6m |
| 157 | jarrod | — | — | — | — | — | — | 9h 6m |
| 158 | charley | — | — | — | — | — | — | 9h 4m |
| 159 | valerie | — | — | — | — | — | — | 8h 58m |
| 160 | raymundo | — | — | — | — | — | — | 8h 57m |
| 161 | julianna | — | — | — | — | — | — | 8h 55m |
| 162 | lisbeth | — | — | — | — | — | — | 8h 53m |
| 163 | todd | — | — | — | — | — | — | 8h 44m |
| 164 | jerrod | — | — | — | — | — | — | 8h 42m |
| 165 | ila | — | — | — | — | — | — | 8h 41m |
| 166 | eugenio | — | — | — | — | — | — | 8h 40m |
| 167 | erik | — | — | — | — | — | — | 8h 39m |
| 168 | shameka | — | — | — | — | — | — | 8h 35m |
| 169 | dixie | — | — | — | — | — | — | 8h 35m |
| 170 | thaddeus | — | — | — | — | — | — | 8h 34m |
| 171 | loma | — | — | — | — | — | — | 8h 33m |
| 172 | wilda | — | — | — | — | — | — | 8h 31m |
| 173 | era | — | — | — | — | — | — | 8h 28m |
| 174 | fleta | — | — | — | — | — | — | 8h 27m |
| 175 | sharell | — | — | — | — | — | — | 8h 24m |
| 176 | camila | — | — | — | — | — | — | 8h 24m |
| 177 | annice | — | — | — | — | — | — | 8h 24m |
| 178 | keshia | — | — | — | — | — | — | 8h 22m |
| 179 | dionne | — | — | — | — | — | — | 8h 21m |
| 180 | suzette | — | — | — | — | — | — | 8h 15m |
| 181 | colin | — | — | — | — | — | — | 8h 14m |
| 182 | clarice | — | — | — | — | — | — | 8h 13m |
| 183 | dayle | — | — | — | — | — | — | 8h 11m |
| 184 | vena | — | — | — | — | — | — | 8h 9m |
| 185 | louvenia | — | — | — | — | — | — | 8h 8m |
| 186 | kathrine | — | — | — | — | — | — | 8h 6m |
| 187 | ofelia | — | — | — | — | — | — | 8h 5m |
| 188 | lindsey | — | — | — | — | — | — | 8h 3m |
| 189 | krysta | — | — | — | — | — | — | 8h 0m |
| 190 | annelle | — | — | — | — | — | — | 7h 59m |
| 191 | virgil | — | — | — | — | — | — | 7h 57m |
| 192 | shizue | — | — | — | — | — | — | 7h 57m |
| 193 | heather | — | — | — | — | — | — | 7h 53m |
| 194 | lisabeth | — | — | — | — | — | — | 7h 52m |
| 195 | eliana | — | — | — | — | — | — | 7h 49m |
| 196 | brittny | — | — | — | — | — | — | 7h 49m |
| 197 | chantell | — | — | — | — | — | — | 7h 43m |
| 198 | laine | — | — | — | — | — | — | 7h 43m |
| 199 | takako | — | — | — | — | — | — | 7h 43m |
| 200 | raisa | — | — | — | — | — | — | 7h 41m |
| 201 | alisa | — | — | — | — | — | — | 7h 39m |
| 202 | vernon | — | — | — | — | — | — | 7h 39m |
| 203 | maia | — | — | — | — | — | — | 7h 39m |
| 204 | dalia | — | — | — | — | — | — | 7h 37m |
| 205 | lawanna | — | — | — | — | — | — | 7h 33m |
| 206 | dung | — | — | — | — | — | — | 7h 33m |
| 207 | gaynelle | — | — | — | — | — | — | 7h 32m |
| 208 | freeda | — | — | — | — | — | — | 7h 29m |
| 209 | dorcas | — | — | — | — | — | — | 7h 25m |
| 210 | kimbery | — | — | — | — | — | — | 7h 24m |
| 211 | tomas | — | — | — | — | — | — | 7h 19m |
| 212 | gracie | — | — | — | — | — | — | 7h 19m |
| 213 | britney | — | — | — | — | — | — | 7h 19m |
| 214 | sparkle | — | — | — | — | — | — | 7h 14m |
| 215 | stuart | — | — | — | — | — | — | 7h 14m |
| 216 | leona | — | — | — | — | — | — | 7h 13m |
| 217 | faustina | — | — | — | — | — | — | 7h 13m |
| 218 | vicente | — | — | — | — | — | — | 7h 12m |
| 219 | cedrick | — | — | — | — | — | — | 7h 11m |
| 220 | alyce | — | — | — | — | — | — | 7h 10m |
| 221 | dorla | — | — | — | — | — | — | 7h 8m |
| 222 | kayce | — | — | — | — | — | — | 7h 3m |
| 223 | reynalda | — | — | — | — | — | — | 6h 57m |
| 224 | kendall | — | — | — | — | — | — | 6h 53m |
| 225 | beata | — | — | — | — | — | — | 6h 51m |
| 226 | min | — | — | — | — | — | — | 6h 48m |
| 227 | tiara | — | — | — | — | — | — | 6h 48m |
| 228 | chantal | — | — | — | — | — | — | 6h 48m |
| 229 | kathie | — | — | — | — | — | — | 6h 47m |
| 230 | royal | — | — | — | — | — | — | 6h 45m |
| 231 | louvenia | — | — | — | — | — | — | 6h 45m |
| 232 | eliseo | — | — | — | — | — | — | 6h 45m |
| 233 | jamaal | — | — | — | — | — | — | 6h 43m |
| 234 | cherly | — | — | — | — | — | — | 6h 40m |
| 235 | vinita | — | — | — | — | — | — | 6h 40m |
| 236 | ashley | — | — | — | — | — | — | 6h 39m |
| 237 | tonia | — | — | — | — | — | — | 6h 39m |
| 238 | latosha | — | — | — | — | — | — | 6h 35m |
| 239 | reuben | — | — | — | — | — | — | 6h 33m |
| 240 | georgiana | — | — | — | — | — | — | 6h 31m |
| 241 | madalyn | — | — | — | — | — | — | 6h 31m |
| 242 | edna | — | — | — | — | — | — | 6h 30m |
| 243 | amee | — | — | — | — | — | — | 6h 28m |
| 244 | kimberlie | — | — | — | — | — | — | 6h 28m |
| 245 | lilian | — | — | — | — | — | — | 6h 27m |
| 246 | tashia | — | — | — | — | — | — | 6h 26m |
| 247 | lavada | — | — | — | — | — | — | 6h 24m |
Comments (0)